| 2-ilova | |||||
| 2023/2024 o‘quv yilida Buxoro davlat universiteti bakalavriatining sirtqi ta’lim shakli bo‘yicha davlat buyurtmasi asosida o‘qishga qabul qilish parametrlarining ta’lim yo‘nalishlari va o‘qitish tillari bo‘yicha taqsimlanishi | |||||
| №* | Shifr | Ta’lim yo‘nalishlari | To‘lov-kontrakt asosida | ||
| Jami | shu jumladan: | ||||
| o‘zbek | rus | ||||
| OTM bo‘yicha jami: | 740 | 640 | 100 | ||
| shu jumladan, ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha | |||||
| 60211000 | San’atshunoslik: | ||||
| 1 | 60211000 | San’atshunoslik: musiqashunoslik | 25 | 25 | |
| 2 | 60211000 | San’atshunoslik: tasviriy va amaliy san’at | 25 | 25 | |
| 3 | 60220300 | Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 25 | 25 | |
| 4 | 60230100 | Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili | 25 | 25 | |
| 5 | 60310100 | Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 50 | 25 | 25 |
| 6 | 60310900 | Psixologiya: amaliy psixologiya | 50 | 25 | 25 |
| 7 | 60320100 | Jurnalistika: bosma axborot vositalari jurnalistikasi | 20 | 20 | |
| 8 | 60320200 | Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar | 20 | 20 | |
| 9 | 60410100 | Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 25 | 25 |
| 10 | 60410400 | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 25 | 25 | |
| 11 | 60410500 | Bank ishi va auditi | 25 | 25 | |
| 12 | 60411200 | Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 20 | 20 | |
| 13 | 60411400 | Inson resurslarini boshqarish | 25 | 25 | |
| 14 | 60412500 | Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 20 | 20 | |
| 15 | 60420100 | Yurisprudensiya (faoliyat turlari bo‘yicha) | 40 | 40 | |
| 16 | 60510100 | Biologiya (turlari bo‘yicha) | 50 | 25 | 25 |
| 17 | 60530200 | Neft va gaz kimyosi | 25 | 25 | |
| 18 | 60530400 | Geografiya | 25 | 25 | |
| 19 | 60540100 | Matematika | 25 | 25 | |
| 20 | 60610100 | Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 25 | 25 | |
| 21 | 60810900 | Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo‘yicha) | 25 | 25 | |
| 22 | 60920100 | Ijtimoiy ish (oila va bolalar bilan ishlash) | 25 | 25 | |
| 23 | 61010300 | Sport faoliyati: | |||
| 24 | 61010300 | Sport faoliyati: futbol | 25 | 25 | |
| 25 | 61010300 | Sport faoliyati: dzyu-do | 15 | 15 | |
| 26 | 61010300 | Sport faoliyati: boks | 15 | 15 | |
| 27 | 61010300 | Sport faoliyati: erkin kurash | 15 | 15 | |
| 28 | 61010400 | Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha) | 25 | 25 | |
Rektor: O.X.Xamidov