Qabul kvotasi

№* Шифр Таълим йўналишлари Жами Давлат грантлари асосида Тўлов-контракт асосида
Жами шу жумладан: Жами шу жумладан:
ўзбек рус** ўзбек рус
    ОТМ бўйича жами: 2 323 590 487 103 1 733 1 431 302
  шу жумладан, таълим йўналишлари бўйича              
1 60211000 Санъатшунослик: мусиқашунослик 25 2 2   23 23  
2 60211000 Санъатшунослик: тасвирий ва амалий санъат 25 3 3   22 22  
3 60212000 Маданият ва санъат муассасаларини ташкил этиш ҳамда бошқариш 25 5 5   20 20  
4 60220300 Тарих (мамлакатлар ва йўналишлар бўйича) 75 10 7 3 65 43 22
5 60220300 Тарих (ислом тарихи ва манбашунослиги) 25 5 5   20 20  
6 60220400 Археология 25 5 5   20 20  
7 60220500 Фалсафа (йўналишлар бўйича) 25 5 5   20 20  
8 60230100 Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили 75 30 30   45 45  
9 60230100 Филология ва тилларни ўқитиш: рус тили 75 30   30 45   45
10 60230100 Филология ва тилларни ўқитиш: инглиз тили 90 20 15 5 70 45 25
11 60230100 Филология ва тилларни ўқитиш: немис тили 40 20 20   20 20  
12 60230100 Филология ва тилларни ўқитиш: француз тили 30 10 10   20 20  
13 60230100 Филология ва тилларни ўқитиш: тожик тили 20 5   5 15   15
  60230200 Таржима назарияси ва амалиёти:              
14 60230200 Таржима назарияси ва амалиёти: инглиз тили 55 15 10 5 40 25 15
15 60230200 Таржима назарияси ва амалиёти: немис тили 15 5 5   10 10  
16 60230300 Матншунослик ва адабий манбашунослик (ўзбек тили) 25 5 5   20 20  
17 60310100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 50 10 7 3 40 18 22
18 60310500 Рақамли иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 25 5 5   20 20  
19 60310700 Сиёсатшунослик 25 5 5   20 20  
20 60310900 Психология: амалий психология 75 15 10 5 60 40 20
21 60310900 Психология (спорт психологияси) 25 5 5   20 20  
22 60310900 Психология (оила психологияси) 25 5 5   20 20  
23 60311000 Социология 25 5 5   20 20  
24 60320100 Журналистика: босма оммавий ахборот воситалари журналистикаси 25 5 5   20 20  
25 60320200 Ахборот хизмати ва жамоатчилик билан алоқалар 25 5 5   20 20  
26 60410100 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 25 5 5   20 20  
27 60410400 Молия ва молиявий технологиялар 25 5 5   20 20  
28 60410500 Банк иши ва аудити 25 5 5   20 20  
29 60410800 Статистика (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 25 5 5   20 20  
30 60411200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 25 5 5   20 20  
31 60411300 Бизнесни бошқариш (қишлоқ хўжалигида) 25 5 5   20 20  
32 60411400 Инсон ресурсларини бошқариш 25 5 5   20 20  
33 60411700 Логистика (агрологистика) 25 5 5   20 20  
34 60412500 Маркетинг (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 25 5 5   20 20  
35 60420100 Юриспруденция (фаолият турлари бўйича) 50 5 5   45 45  
36 60510100 Биология (турлари бўйича) 55 20 15 5 35 20 15
37 60530100 Кимё (турлари бўйича) 50 20 15 5 30 20 10
38 60530200 Нефть ва газ кимёси 25 5 5   20 20  
39 60530400 География 50 20 15 5 30 20 10
40 60530900 Физика 50 15 10 5 35 20 15
41 60531000 Механика ва математик моделлаштириш 25 10 10   15 15  
42 60540100 Математика 75 20 15 5 55 35 20
43 60540200 Амалий математика 75 20 15 5 55 35 20
44 60610100 Компьютер илмлари ва дастурлаш технологиялари (йўналишлар бўйича) 50 20 20   30 30  
45 60610200 Ахборот тизимлари ва технологиялари (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 45 20 10 10 25 15 10
46 60710200 Биотехнология (тармоқлар бўйича) 25 10 10   15 15  
47 60710400 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 25 5 5   20 20  
48 60711200 Электроника ва асбобсозлик (тармоқлар бўйича) 25 5 5   20 20  
49 60810700 Агрокимё ва агротупроқшунослик 25 5 5   20 20  
50 60810900 Агрономия (деҳқончилик маҳсулотлари турлари бўйича) 25 5 5   20 20  
51 60811000 Ўсимликлар карантини ва ҳимояси 25 5 5   20 20  
52 60811300 Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш технологияси (маҳсулотлар турлари бўйича) 25 10 10   15 15  
53 60812000 Иссиқхона хўжалигини ташкил этиш ва юритиш 25 5 5   20 20  
54 60812100 Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси 25 5 5   20 20  
55 60820100 Ўрмончилик ва аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштириш 25 5 5   20 20  
56 60830100 Сув биоресурслари ва аквакультура 25 5 5   20 20  
57 60920100 Ижтимоий иш (оила ва болалар билан ишлаш) 50 10 7 3 40 18 22
58 61010100 Меҳмонхона хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш 25 5 5   20 20  
  61010300 Спорт фаолияти:              
59 61010300 Спорт фаолияти: футбол 25 3 3   22 22  
60 61010300 Спорт фаолияти: қўл тўпи 15 3 3   12 12  
61 61010300 Спорт фаолияти: бокс 14 2 2   12 12  
62 61010300 Спорт фаолияти: кураш 14 2 2   12 12  
63 61010300 Спорт фаолияти: эркин кураш 16 2 2   14 14  
64 61010300 Спорт фаолияти: волейбол 14 2 2   12 12  
65 61010300 Спорт фаолияти: енгил атлетика 15 2 2   13 13  
  61010300 Спорт фаолияти: дзю-до 15 2 2   13 13  
  61010300 Спорт фаолияти: баскетбол 15 2 2   13 13  
66 61010400 Туризм (фаолият йўналишлари бўйича) 25 5 5   20 20  
  61010500 Гид ҳамроҳлиги ва таржимонлик фаолияти:              
67 61010500 Гид ҳамроҳлиги ва таржимонлик фаолияти: инглиз тили 50 20 16 4 30 14 16
68 61010500 Гид ҳамроҳлиги ва таржимонлик фаолияти: немис тили 15 5 5   10 10  
69 61010500 Гид ҳамроҳлиги ва таржимонлик фаолияти: француз тили 15 5 5   10 10  

2022-2023 o’quv yili bakalavr kvota_kunduzgi ta’lim yo’nalishi

2022-2023 o’quv yili bakalavr masofaviy-(tillar kesimida)

2022-2023 o’quv yili bakalavr kvota_sirtqi

2022-2023 o’quv yili bakalavr kechki -(tillar kesimida)