1-ilova | |||||||||
2023/2024 o‘quv yilida Buxoro davlat universiteti bakalavriatining kunduzgi ta’lim shakli bo‘yicha davlat buyurtmasi asosida o‘qishga qabul qilish parametrlarining ta’lim yo‘nalishlari va o‘qitish tillari bo‘yicha taqsimlanishi | |||||||||
№* | Shifr | Ta’lim yo‘nalishlari | Jami | Davlat grantlari asosida | To‘lov-kontrakt asosida | ||||
Jami | shu jumladan: | Jami | shu jumladan: | ||||||
o‘zbek | rus** | o‘zbek | rus | ||||||
OTM bo‘yicha jami: | 2,323 | 590 | 487 | 103 | 1,733 | 1,431 | 302 | ||
shu jumladan, ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha | |||||||||
1 | 60211000 | San’atshunoslik: musiqashunoslik | 25 | 2 | 2 | 23 | 23 | ||
2 | 60211000 | San’atshunoslik: tasviriy va amaliy san’at | 25 | 3 | 3 | 22 | 22 | ||
3 | 60212000 | Madaniyat va san’at muassasalarini tashkil etish hamda boshqarish | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
4 | 60220300 | Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 75 | 10 | 7 | 3 | 65 | 43 | 22 |
5 | 60220300 | Tarix (islom tarixi va manbashunosligi) | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
6 | 60220400 | Arxeologiya | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
7 | 60220500 | Falsafa (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
8 | 60230100 | Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili | 75 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
9 | 60230100 | Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili | 75 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
10 | 60230100 | Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | 90 | 20 | 15 | 5 | 70 | 45 | 25 |
11 | 60230100 | Filologiya va tillarni o‘qitish: nemis tili | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
12 | 60230100 | Filologiya va tillarni o‘qitish: fransuz tili | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
13 | 60230100 | Filologiya va tillarni o‘qitish: tojik tili | 20 | 5 | 5 | 15 | 15 | ||
60230200 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: | ||||||||
14 | 60230200 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | 55 | 15 | 10 | 5 | 40 | 25 | 15 |
15 | 60230200 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tili | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||
16 | 60230300 | Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik (o‘zbek tili) | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
17 | 60310100 | Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 50 | 10 | 7 | 3 | 40 | 18 | 22 |
18 | 60310500 | Raqamli iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
19 | 60310700 | Siyosatshunoslik | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
20 | 60310900 | Psixologiya: amaliy psixologiya | 75 | 15 | 10 | 5 | 60 | 40 | 20 |
21 | 60310900 | Psixologiya (sport psixologiyasi) | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
22 | 60310900 | Psixologiya (oila psixologiyasi) | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
23 | 60311000 | Sosiologiya | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
24 | 60320100 | Jurnalistika: bosma ommaviy axborot vositalari jurnalistikasi | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
25 | 60320200 | Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
26 | 60410100 | Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
27 | 60410400 | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
28 | 60410500 | Bank ishi va auditi | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
29 | 60410800 | Statistika (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
30 | 60411200 | Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
31 | 60411300 | Biznesni boshqarish (qishloq xo‘jaligida) | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
32 | 60411400 | Inson resurslarini boshqarish | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
33 | 60411700 | Logistika (agrologistika) | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
34 | 60412500 | Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
35 | 60420100 | Yurisprudensiya (faoliyat turlari bo‘yicha) | 50 | 5 | 5 | 45 | 45 | ||
36 | 60510100 | Biologiya (turlari bo‘yicha) | 55 | 20 | 15 | 5 | 35 | 20 | 15 |
37 | 60530100 | Kimyo (turlari bo‘yicha) | 50 | 20 | 15 | 5 | 30 | 20 | 10 |
38 | 60530200 | Neft va gaz kimyosi | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
39 | 60530400 | Geografiya | 50 | 20 | 15 | 5 | 30 | 20 | 10 |
40 | 60530900 | Fizika | 50 | 15 | 10 | 5 | 35 | 20 | 15 |
41 | 60531000 | Mexanika va matematik modellashtirish | 25 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
42 | 60540100 | Matematika | 75 | 20 | 15 | 5 | 55 | 35 | 20 |
43 | 60540200 | Amaliy matematika | 75 | 20 | 15 | 5 | 55 | 35 | 20 |
44 | 60610100 | Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 50 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
45 | 60610200 | Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 45 | 20 | 10 | 10 | 25 | 15 | 10 |
46 | 60710200 | Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) | 25 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
47 | 60710400 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
48 | 60711200 | Elektronika va asbobsozlik (tarmoqlar bo‘yicha) | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
49 | 60810700 | Agrokimyo va agrotuproqshunoslik | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
50 | 60810900 | Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo‘yicha) | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
51 | 60811000 | O‘simliklar karantini va himoyasi | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
52 | 60811300 | Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) | 25 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
53 | 60812000 | Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish va yuritish | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
54 | 60812100 | Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
55 | 60820100 | O‘rmonchilik va aholi yashash joylarini ko‘kalamzorlashtirish | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
56 | 60830100 | Suv bioresurslari va akvakultura | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
57 | 60920100 | Ijtimoiy ish (oila va bolalar bilan ishlash) | 50 | 10 | 7 | 3 | 40 | 18 | 22 |
58 | 61010100 | Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
61010300 | Sport faoliyati: | ||||||||
59 | 61010300 | Sport faoliyati: futbol | 25 | 3 | 3 | 22 | 22 | ||
60 | 61010300 | Sport faoliyati: qo‘l to‘pi | 15 | 3 | 3 | 12 | 12 | ||
61 | 61010300 | Sport faoliyati: boks | 14 | 2 | 2 | 12 | 12 | ||
62 | 61010300 | Sport faoliyati: kurash | 14 | 2 | 2 | 12 | 12 | ||
63 | 61010300 | Sport faoliyati: erkin kurash | 16 | 2 | 2 | 14 | 14 | ||
64 | 61010300 | Sport faoliyati: voleybol | 14 | 2 | 2 | 12 | 12 | ||
65 | 61010300 | Sport faoliyati: yengil atletika | 15 | 2 | 2 | 13 | 13 | ||
61010300 | Sport faoliyati: dzyu-do | 15 | 2 | 2 | 13 | 13 | |||
61010300 | Sport faoliyati: basketbol | 15 | 2 | 2 | 13 | 13 | |||
66 | 61010400 | Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha) | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
61010500 | Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: | ||||||||
67 | 61010500 | Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: ingliz tili | 50 | 20 | 16 | 4 | 30 | 14 | 16 |
68 | 61010500 | Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: nemis tili | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||
69 | 61010500 | Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: fransuz tili | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Rektor O.X.Xamidov