Qabul kvotasi(magistratura)

5-ilova
2023/2024 o‘quv  yilida Buxoro davlat universiteti magistraturasi bo‘yicha davlat buyurtmasi asosida o‘qishga qabul qilish parametrlarining ta’lim yo‘nalishlari va o‘qitish tillari bo‘yicha taqsimlanishi
№* Shifr Mutaxassisliklar Jami Davlat grantlari asosida To‘lov-kontrakt asosida
Jami shu jumladan: Jami shu jumladan:
o‘zbek rus** o‘zbek rus
    OTM bo‘yicha jami: 334 118 104 14 216 194 22
  shu jumladan, mutaxassisliklar bo‘yicha              
1 70210801 Tasviriy va amaliy bezak san’ati (turlari bo‘yicha) 5 1 1   4 4  
2 70220206 Islom tarixi va manbashunosligi 5 1 1   4 4  
3 70220301 Tarix (yo‘nalishlar va faoliyat turi bo‘yicha) 5 1 1   4 4  
4 70220303 Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari (mamlakatlar bo‘yicha) 5 1 1   4 4  
5 70220401 Arxeologiya 5 1 1   4 4  
  70230101 Lingvistika:              
6 70230101 Lingvistika: o‘zbek tili 6 2 2   4 4  
7 70230101 Lingvistika: ingliz tili 12 2 2   10 10  
8 70230101 Lingvistika: fransuz tili 8 2 2   6 6  
9 70230101 Lingvistika: rus tili 8 2   2 6   6
10 70230101 Lingvistika: nemis tili 5 1 1   4 4  
11 70230104 Adabiyotshunoslik: o‘zbek adabiyoti 8 2 2   6 6  
12 70230104 Adabiyotshunoslik: ingliz adabiyoti 12 2 2   10 10  
13 70230104 Adabiyotshunoslik: rus adabiyoti 8 2   2 6   6
14 70230201 Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik (ingliz tili) 8 2 2   6 6  
15 70230301 Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik (tillar bo‘yicha) 6 2 2   4 4  
16 70230501 Etnografiya, etnologiya va antropologiya 6 2 2   4 4  
17 70310102 Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 8 2 2   6 6  
18 70310109 Bioiqtisodiyot 6 2 2   4 4  
19 70310501 Raqamli iqtisodiyot 5 1 1   4 4  
20 70310901 Psixologiya (faoliyat turlari bo‘yicha) 6 2 2   4 4  
21 70411201 Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 5 1 1   4 4  
22 70411401 Inson resurslarini boshqarish 5 1 1   4 4  
23 70510101 Biologiya (fan yo‘nalishi bo‘yicha) 16 8 5 3 8 5 3
24 70530101 Kimyo (fan yo‘nalishi bo‘yicha) 16 8 8   8 8  
25 70530402 Geografiya (o‘rganish ob’yekti bo‘yicha) 12 6 6   6 6  
26 70530701 Tuproqshunoslik (tadqiqot turi bo‘yicha) 12 6 6   6 6  
27 70530901 Fizika (yo‘nalishlar bo‘yicha) 16 8 5 3 8 5 3
28 70530904 Qayta tiklanuvchan energiya manbalari va barqaror atrof-muhit fizikasi 8 4 4   4 4  
29 70530905 Yarimo‘tkazgichlar fizikasi 8 4 4   4 4  
30 70540101 Matematika (yo‘nalishlar bo‘yicha) 12 6 4 2 6 4 2
31 70540201 Amaliy matematika (sohalar bo‘yicha) 16 8 6 2 8 6 2
32 70610101 Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) 8 4 4   4 4  
33 70610201 Kompyuter tizimlari va ularning dasturiy ta’minoti (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 12 6 6   6 6  
34 70610204 Axborot tizimlari (tarmoqlar bo‘yicha) 8 2 2   6 6  
35 70710201 Biotexnologiya (mahsulot turi bo‘yicha) 6 2 2   4 4  
36 70810901 Agronomiya 8 3 3   5 5  
37 70811301 Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) 8 3 3   5 5  
38 71010301 Sport faoliyati (faoliyat turlari bo‘yicha) 5 1 1   4 4  
39 71010303 Adaptiv sog‘lomlashtirish, jismoniy tarbiya va sport 5 1 1   4 4  
40 71010401 Turizm (faoliyat turlari bo‘yicha) 6 2 2   4 4  
41 71010401 Turizm (ziyorat turizmi) 5 1 1   4 4  

Rektor:                                                                О.Х.Хamidоv