| 3-ilova | |||||
| 2023/2024 o‘quv yilida Buxoro davlat universiteti bakalavriatining masofaviy ta’lim shakli bo‘yicha davlat buyurtmasi asosida o‘qishga qabul qilish parametrlarining ta’lim yo‘nalishlari va o‘qitish tillari bo‘yicha taqsimlanishi | |||||
| №* | Shifr | Ta’lim yo‘nalishlari | To‘lov-kontrakt asosida | ||
| Jami | shu jumladan: | ||||
| o‘zbek | rus | ||||
| OTM bo‘yicha jami: | 100 | 100 | |||
| shu jumladan, ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha | |||||
| 1 | 60610100 | Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 50 | 50 | |
| 2 | 60610200 | Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 50 | 50 | |
Rektor: O.X.Xamidov