2025-2026 o’quv uchun Buxoro davlat universiteti bakalavriatiga kunduzgi ta’lim shakli bo’yicha umumiy qabul paramertlarining ta’lim yo’nalishlari va o’qitish tillari bo’yicha
TAQSIMLANISHI
Shifr | Ta’lim yo’nalishlari | Jami | shu jumladan: | ||||||
o‘zbek | rus | qoz | toj | qirg‘ | tur | ||||
Jami | 2 805 | 2 430 | 350 | 25 | |||||
60111200 | Jismoniy madanivat | 50 | 50 | ||||||
60210400 | Dizayn: interyer dizayni | 25 | 25 | ||||||
60210500 | Rangtasvir: dastgohli | 25 | 25 | ||||||
60210800 | Amaliy san’at: amaliy san’at asarlarini ta’mirlash | 25 | 25 | ||||||
60210800 | Amaliy san’at: me’moriy yodgorliklar bezagini ta’minlash | 25 | 25 | ||||||
60211400 | Vokal san’ati: an’anaviy xonandalik | 25 | 25 | ||||||
60211500 | Cholg‘u ijrochiligi: an’anaviy cholg’ular | 25 | 25 | ||||||
60211800 | Madaniyatshunoslik | 25 | 25 | ||||||
60220300 | Tarix | 50 | 50 | ||||||
60220400 | Arxeologiya | 25 | 25 | ||||||
60220500 | Falsafa | 25 | 25 | ||||||
60230100 | Filologiya va tillami o‘qitish: o‘zbek tili | 75 | 75 | ||||||
60230100 | Filologiya va tillami o‘qitish: ms tili | 75 | 75 | ||||||
60230100 | Filologiya va tillami o‘qitish: ingliz tili | 75 | 50 | 25 | |||||
60230100 | Filologiya va tillami o’qitish: nemis tili | 40 | 40 | ||||||
60230100 | Filologiya va tillami o’qitish: fransuz tili | 40 | 40 | ||||||
60230100 | Filologiya va tillami o‘qitish: tojik tili | 25 | 25 | ||||||
60230200 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ms tili | 25 | 25 | ||||||
60230200 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | 60 | 60 | ||||||
60230200 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tili | 30 | 30 | ||||||
60230200 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: fransuz tili | 30 | 30 | ||||||
60230200 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: koreys tili | 15 | 15 | ||||||
60230400 | Kompyuter lingvistikasi | 25 | 25 | ||||||
60310100 | Siyosatshunoslik | 25 | 25 | ||||||
60310300 | Psixologiya | 75 | 50 | 25 | |||||
60310400 | Sotsiologiya | 25 | 25 | ||||||
60320100 | Jurnalistika | 20 | 20 | ||||||
60320200 | Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar | 20 | 20 | ||||||
60410100 | Iqtisodiyot | 100 | 75 | 25 | |||||
60410200 | Buxgalteriya hisobi | 75 | 50 | 25 | |||||
60410500 | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 25 | 25 | ||||||
60410600 | Bank ishi | 25 | 25 | ||||||
60410700 | Statistika | 25 | 25 | ||||||
60410800 | Menejment | 50 | 50 | ||||||
60410900 | Biznesni boshqarish | 25 | 25 | ||||||
60411000 | Inson resurslarini boshqarish | 25 | 25 | ||||||
60411200 | Marketing | 50 | 50 | ||||||
60420100 | Yurisprudensiya | 100 | 75 | 25 | |||||
60510100 | Biologiya | 100 | 75 | 25 | |||||
60520200 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi | 25 | 25 | ||||||
60530100 | Kimyo | 50 | 50 | ||||||
60530200 | Geografiya | 50 | 50 | ||||||
60530500 | Fizika | 50 | 50 | ||||||
60530600 | Mexanika va matematik modellashtirish | 25 | 25 | ||||||
60540100 | Matematika | 75 | 50 | 25 | |||||
60540200 | Amaliy matematika | 75 | 50 | 25 | |||||
60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | 75 | 50 | 25 | |||||
60610200 | Axborot xavfsizligi | 25 | 25 | ||||||
60610400 | Dasturiy injinering | 50 | 50 | ||||||
60610500 | Sun’iy intellekt | 25 | 25 | ||||||
60710200 | Biotexnologiya | 25 | 25 | ||||||
60710700 | Elektronika va asbobsozlik | 25 | 25 | ||||||
60810200 | Agrokimyo va tuproqshunoslik | 25 | 25 | ||||||
60810400 | Agronomiya | 25 | 25 | ||||||
60810700 | Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi | 25 | 25 | ||||||
60811000 | Meva-sabzavotchilik va uzumchilik | 25 | 25 | ||||||
60811100 | Dorivor o‘simliklami yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 25 | 25 | ||||||
60830100 | Suv bioresurslari va akvakultura | 25 | 25 | ||||||
60920100 | Ijtimoiy ish | 125 | 125 | ||||||
61010100 | Turizm va mehmondo‘stlik | 75 | 50 | 25 | |||||
61010200 | Sport faoliyati: boks | 25 | 25 | ||||||
61010200 | Sport faoliyati: futbol | 25 | 25 | ||||||
61010200 | Sport faoliyati: basketbol | 15 | 15 | ||||||
61010200 | Sport faoliyati: kurash | 20 | 20 | ||||||
61010200 | Sport faoliyati: qo‘l jangi | 15 | 15 | ||||||
61010200 | Sport faoliyati: erkin kurash | 20 | 20 | ||||||
61010200 | Sport faoliyati: voleybol | 25 | 25 | ||||||
61010200 | Sport faoliyati: dzyu-do | 25 | 25 | ||||||
61010200 | Sport faoliyati: mini-futbol | 25 | 25 | ||||||
61010200 | Sport faoliyati: taekvondo WTF | 15 | 15 | ||||||
61010200 | Sport faoliyati: qo‘l to‘pi | 15 | 15 | ||||||
61010400 | Logistika | 25 | 25 | ||||||
61020200 | Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi | 25 | 25 |
Rektor O.X.Xamidov